SABATO 30 MARZO 2024 “MATTINA”
CAMPO SPORTIVO BRIZZI MARGINE COPERTA
ORE 9:30 | MARGINE COPERTA | US CITTA’ DI CAPANNORI | (Gir. H) | 0-2 |
ORE 9:30 | TAU CALCIO | CSL PRATO | (Gir. D) | 3-0 |
ORE 10:30 | PISA SPORTING C. | ATLETICO LUCCA | (Gir. B) | 1-0 |
ORE 10:30 | CITTA’ DI PONTEDERA | SCANDICCI | (Gir. C) | 2-0 |
ORE 11:30 | AQUILA MONTEVARCHI | AC PRATO | (Gir. A) | 2-0 |
ORE 11:30 | LUCCHESE 1905 | LIMITE CAPRAIA | (Gir. F) | 1-0 |
ORE 12:30 | CARRARESE CALCIO 1908 SRL | SPORTING ARNO | (Gir. E) | 1-0 |
ORE 12:30 | EMPOLI FC | CAPOSTRADA | (Gir.G) | 3-0 |
SABATO 30 MARZO 2024 “POMERIGGIO”
CAMPO SPORTIVO BRIZZI MARGINE COPERTA
ORE 14:30 | CITTà PONTEDERA | SESTESE CALCIO | (Gir.C) | 1 | 1 |
ORE 14:30 | PISA SPORTING | BORGO A BUGGIANO | (Gir.B) | 11 | 0 |
ORE 15:30 | TAU CALCIO | PISTOIESE 1921 | (Gir.D) | 1 | 0 |
ORE 15:30 | AQUILA MONTEVARCHI | GIOVANI FUCECCHIO | (Gir.A) | 0 | 0 |
ORE 16:30 | EMPOLI | ZENITH PRATO | (Gir.G) | 1 | 0 |
ORE 16:30 | CARRARESE CALCIO 1908 SRL | ACADEMY PORCARI | (Gir.E) | 2 | 0 |
ORE 17:30 | LIMITE CAPRAIA | PONTE 2000 | (Gir. F) | 1 | 0 |
ORE 17:30 | S. FREDIANO | US CITTA’ DI CAPANNORI | (Gir.H) | 1 | 1 |
visualizzato : 788